MLB
1:35 PM EDT
AAA
3:05 PM
AA
1:00 PM
A+
1:05 PM
A
1:05 PM
GAME DAY
1:35 PM EDT PNC Park Game Hub →

MLB Standings

2026 Season

AL Central

Team W L PCT GB L10 STRK
Yankees 22 11 .667 - 8-2 W2
Rays 20 12 .625 1.5 8-2 W2
Blue Jays 16 17 .485 6.0 6-4 W2
Orioles 15 18 .455 7.0 4-6 L3
Red Sox 13 20 .394 9.0 4-6 L1

AL West

Team W L PCT GB L10 STRK
Guardians 18 16 .529 - 5-5 W3
Tigers 17 17 .500 1.0 5-5 W1
White Sox 16 17 .485 1.5 7-3 W5
Royals 14 19 .424 3.5 7-3 W2
Twins 14 20 .412 4.0 2-8 L2

AL East

Team W L PCT GB L10 STRK
Athletics 17 16 .515 - 5-5 L2
Rangers 16 17 .485 1.0 4-6 L1
Mariners 16 18 .471 1.5 6-4 L2
Angels 13 21 .382 4.5 2-8 W1
Astros 13 21 .382 4.5 4-6 W1

NL East

Team W L PCT GB L10 STRK
Braves 24 10 .706 - 8-2 W2
Marlins 16 17 .485 7.5 5-5 W1
Nationals 15 19 .441 9.0 4-6 L2
Phillies 13 20 .394 10.5 5-5 L1
Mets 11 22 .333 12.5 4-6 L1

NL Central

Team W L PCT GB L10 STRK
Cubs 21 12 .636 - 7-3 W4
Cardinals 20 13 .606 1.0 6-4 W6
Reds 20 13 .606 1.0 5-5 L2
Brewers 18 14 .563 2.5 5-5 W3
Pirates 18 16 .529 3.5 4-6 W2

NL West

Team W L PCT GB L10 STRK
Dodgers 20 13 .606 - 4-6 L4
Padres 19 13 .594 0.5 4-6 L4
D-backs 16 16 .500 3.5 3-7 L3
Rockies 14 20 .412 6.5 5-5 L3
Giants 13 20 .394 7.0 3-7 L5